
Эксперты РИА Рейтинг по заказу РИА Новости провели исследование и составили рейтинг регионов по качеству дорог.
К концу 2024 года в России 54,8% региональных, межмуниципальных и местных дорог соответствовали стандартам качества, что на 0,7% превышает показатель 2023 года. Исследование показало, что в 44 российских регионах доля дорог, соответствующих нормативам, ниже, чем в среднем по стране. При этом разрыв между лидерами и отстающими по качеству дорог колоссален – лучшие пять регионов превосходят худшие в три раза.
Лидирует в рейтинге Москва, где 100% региональных, межмуниципальных и местных дорог отвечают нормативным требованиям. В первую пятерку также входят Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Челябинская область, Республика Ингушетия и Краснодарский край, где доля дорог, соответствующих стандартам, варьируется от 82,3% до 89,4%. Республика Ингушетия отличается высокой плотностью дорог с твердым покрытием, уступая только городам федерального значения – Москве, Санкт-Петербургу и Севастополю.
Самая сложная ситуация наблюдается в Архангельской области, где лишь 16,9% региональных, межмуниципальных и местных дорог соответствуют нормам. В частности, 33,7% региональных и лишь 6,6% местных дорог отвечают требованиям. Важно отметить, что в регионе наблюдается положительная динамика в дорожной сфере, и процент дорог, соответствующих стандартам, стабильно растет в последние годы.
| Место | Регион | Доля автодорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности соответствующих дорог на конец 2024 г., % | Плотность автодорог общего пользования с твердым покрытием, км дорог на 1000 кв. км территории |
|---|---|---|---|
| 1 | Москва | 100,0 | 2559,0 |
| 2 | Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | 89,4 | 11,7 |
| 3 | Челябинская область | 84,2 | 251,5 |
| 4 | Республика Ингушетия | 83,6 | 1050,9 |
| 5 | Краснодарский край | 82,3 | 489,3 |
| 6 | Севастополь | 79,6 | 1203,9 |
| 7 | Республика Адыгея | 78,9 | 576,0 |
| 8 | Ямало-Ненецкий автономный округ | 76,2 | 3,7 |
| 9 | Республика Дагестан | 74,3 | 460,3 |
| 10 | Московская область | 73,8 | 862,2 |
| 11 | Тюменская область | 73,6 | 93,5 |
| 12 | Хабаровский край | 72,7 | 13,2 |
| 13 | Белгородская область | 72,4 | 697,6 |
| 14 | Санкт-Петербург | 71,8 | 2555,4 |
| 15 | Кемеровская область | 70,3 | 185,9 |
| 16 | Республика Башкортостан | 68,6 | 329,2 |
| 17 | Ставропольский край | 67,1 | 281,6 |
| 18 | Ненецкий автономный округ | 66,3 | 1,9 |
| 19 | Чукотский автономный округ | 65,7 | 1,3 |
| 20 | Пермский край | 65,5 | 148,5 |
| 21 | Липецкая область | 65,4 | 572,4 |
| 22 | Республика Татарстан | 65,4 | 484,0 |
| 23 | Красноярский край | 64,3 | 11,8 |
| 24 | Республика Хакасия | 64,2 | 94,8 |
| 25 | Кабардино-Балкарская Республика | 62,6 | 694,4 |
| 26 | Калининградская область | 62,5 | 519,8 |
| 27 | Приморский край | 61,9 | 93,7 |
| 28 | Сахалинская область | 61,4 | 33,5 |
| 29 | Воронежская область | 61,0 | 439,6 |
| 30 | Пензенская область | 60,6 | 279,4 |
| 31 | Мурманская область | 60,2 | 24,3 |
| 32 | Ростовская область | 60,1 | 275,7 |
| 33 | Ленинградская область | 60,1 | 223,3 |
| 34 | Ульяновская область | 59,5 | 263,7 |
| 35 | Курганская область | 59,2 | 138,6 |
| 36 | Ивановская область | 58,7 | 339,9 |
| 37 | Самарская область | 58,7 | 353,7 |
| 38 | Новгородская область | 57,1 | 200,5 |
| 39 | Новосибирская область | 55,7 | 113,8 |
| 40 | Тверская область | 55,5 | 255,4 |
| 41 | Камчатский край | 55,2 | 4,4 |
| 42 | Оренбургская область | 54,3 | 162,1 |
| 43 | Томская область | 54,2 | 25,8 |
| 44 | Чеченская Республика | 54,0 | 654,2 |
| 45 | Тульская область | 53,8 | 429,7 |
| 46 | Свердловская область | 53,1 | 131,5 |
| 47 | Калужская область | 52,8 | 367,4 |
| 48 | Республика Карелия | 52,6 | 48,5 |
| 49 | Республика Саха (Якутия) | 51,7 | 4,1 |
| 50 | Орловская область | 51,7 | 412,4 |
| 51 | Костромская область | 51,0 | 139,5 |
| 52 | Вологодская область | 50,2 | 112,1 |
| 53 | Брянская область | 49,4 | 332,2 |
| 54 | Республика Калмыкия | 49,0 | 52,5 |
| 55 | Псковская область | 48,5 | 316,5 |
| 56 | Республика Бурятия | 47,9 | 27,3 |
| 57 | Забайкальский край | 47,1 | 34,6 |
| 58 | Иркутская область | 46,0 | 33,3 |
| 59 | Омская область | 45,7 | 100,9 |
| 60 | Карачаево-Черкесская Республика | 45,7 | 361,7 |
| 61 | Республика Северная Осетия — Алания | 45,7 | 713,3 |
| 62 | Курская область | 45,3 | 362,7 |
| 63 | Саратовская область | 45,1 | 184,2 |
| 64 | Владимирская область | 45,1 | 400,3 |
| 65 | Республика Коми | 44,7 | 16,7 |
| 66 | Смоленская область | 44,2 | 338,1 |
| 67 | Республика Мордовия | 43,4 | 306,3 |
| 68 | Нижегородская область | 43,2 | 317,9 |
| 69 | Удмуртская Республика | 43,2 | 273,5 |
| 70 | Республика Тыва | 43,1 | 21,4 |
| 71 | Республика Крым | 42,8 | 517,1 |
| 72 | Еврейская автономная область | 40,9 | 71,1 |
| 73 | Астраханская область | 40,6 | 85,0 |
| 74 | Рязанская область | 40,0 | 287,3 |
| 75 | Республика Алтай | 39,7 | 50,4 |
| 76 | Тамбовская область | 39,5 | 297,5 |
| 77 | Чувашская Республика | 39,0 | 477,9 |
| 78 | Ярославская область | 38,6 | 288,6 |
| 79 | Алтайский край | 37,9 | 193,4 |
| 80 | Магаданская область | 37,4 | 5,4 |
| 81 | Республика Марий Эл | 34,1 | 227,5 |
| 82 | Амурская область | 33,9 | 37,0 |
| 83 | Волгоградская область | 28,9 | 155,4 |
| 84 | Кировская область | 27,9 | 116,4 |
| 85 | Архангельская область | 16,9 | 29,6 |
| 86 | Донецкая Народная Республика | н/д | н/д |
| 87 | Запорожская область | н/д | н/д |
| 88 | Луганская Народная Республика | н/д | н/д |
| 89 | Херсонская область | н/д | н/д |
| /td> | /td> | /td> | /td> |
Юлия Антонова
Исполнительный директор Национальной Ассоциации зимнего содержания объектов инфраструктуры и транспорта
Задать вопрос
Павел Криушин
Заместитель генерального директора Национальной Ассоциации зимнего содержания объектов инфраструктуры и транспорта
Задать вопрос
Татьяна Мокочунина
Руководитель направления
НИОКР-проектов НИИ зимних технологий и инноваций
Сборник основных законодательных актов, законодательных ресурсов, Федеральных законов, постановлений и ГОСТов




